Data e orari operazioni di voto
- Domenica 24.02.’13 dalle ore 08:00 alle 22:00
- Lunedì 25.02.’13 dalle ore 07:00 alle 15:00
Ufficio elettorale di Carpi
Via S. Manicardi, 39
tel. 059/649572-574
fax. 059649577
email. anagrafe@carpidiem.it
Documenti per votare
1) Tessera elettorale personale (fac-simile)
2) Carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione (esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare).
Questi documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore. In mancanza di documento, l’identificazione puo’ avvenire anche attraverso:
- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità
- altro elettore del Comune, noto al seggio (con documento valido), che ne attesti l’identità.
Elenco delle sezioni elettorali
Sezione | Plesso | Indirizzo |
1 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MANFREDO FANTI’ | P.LE RE ASTOLFO IV, 4 – CARPI |
2 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MANFREDO FANTI’ | P.LE RE ASTOLFO IV, 4 – CARPI |
3 | CASA PROTETTA ‘TENENTE MARCHI’ | VIA CARLO CATELLANI, 9 – CARPI |
4 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MANFREDO FANTI’ | P.LE RE ASTOLFO IV, 4 – CARPI |
5 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
6 | SCUOLA MEDIA ‘ALBERTO PIO’ | V.LE GUIDO FASSI, 1 – CARPI |
7 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOVANNI PASCOLI’ | VIA JACOPO BERENGARIO, 152 – CARPI |
8 | SCUOLA MEDIA ‘ALBERTO PIO’ | V.LE GUIDO FASSI, 1 – CARPI |
9 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MANFREDO FANTI’ | P.LE RE ASTOLFO IV, 4 – CARPI |
10 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
11 | SCUOLA MEDIA ‘ALBERTO PIO’ | V.LE GUIDO FASSI, 1 – CARPI |
12 | LICEO SCIENTIFICO ‘MANFREDO FANTI’ | VIA BALDASSARRE PERUZZI, 7 – CARPI |
13 | LICEO SCIENTIFICO ‘MANFREDO FANTI’ | VIA BALDASSARRE PERUZZI, 7 – CARPI |
14 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOVANNI PASCOLI’ | VIA JACOPO BERENGARIO, 152 – CARPI |
15 | SCUOLA ELEMENTARE ‘CARLO COLLODI’ | VIA GIORGIO BORTOLAMASI, 22 – CARPI |
16 | SCUOLA ELEMENTARE ‘CARLO COLLODI’ | VIA GIORGIO BORTOLAMASI, 22 – CARPI |
17 | SCUOLA ELEMENTARE ‘CARLO COLLODI’ | VIA GIORGIO BORTOLAMASI, 22 – CARPI |
18 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIUSEPPE VERDI’ | VIA BOVES, 1 – CARPI |
19 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIUSEPPE VERDI’ | VIA BOVES, 1 – CARPI |
20 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIUSEPPE VERDI’ | VIA BOVES, 1 – CARPI |
21 | SCUOLA MEDIA ‘ODOARDO FOCHERINI’ | VIA MAGAZZENO, 17 – CARPI |
22 | SCUOLA MEDIA ‘ODOARDO FOCHERINI’ | VIA MAGAZZENO, 17 – CARPI |
23 | SCUOLA MEDIA ‘ODOARDO FOCHERINI’ | VIA MAGAZZENO, 17 – CARPI |
24 | SCUOLA MEDIA ‘ODOARDO FOCHERINI’ | VIA MAGAZZENO, 17 – CARPI |
25 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
26 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
27 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
28 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
29 | SCUOLA ELEMENTARE ‘ANNA FRANK’ | VIA IVO CREMASCHI, 1 – CARPI |
30 | SCUOLA ELEMENTARE ‘ANNA FRANK’ | VIA IVO CREMASCHI, 1 – CARPI |
31 | SCUOLA ELEMENTARE ‘ANNA FRANK’ | VIA IVO CREMASCHI, 1 – CARPI |
32 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
33 | POLISPORTIVA ‘SAN MARINO’ | TR.SA SAN LORENZO, 1 – SAN MARINO |
34 | SCUOLA ELEMENTARE ‘CRISTOFORO COLOMBO’ | VIA BARBATO ZANONI, 8 – CORTILE |
35 | POLISPORTIVA ‘SAN MARINO’ | TR.SA SAN LORENZO, 1 – SAN MARINO |
36 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LUIGI GASPAROTTO’ | VIA LUIGI CACCIATORE, 8 – FOSSOLI |
37 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LUIGI GASPAROTTO’ | VIA LUIGI CACCIATORE, 8 – FOSSOLI |
38 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LUIGI GASPAROTTO’ | VIA LUIGI CACCIATORE, 8 – FOSSOLI |
39 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MARTIRI DELLA LIBERTA’ Temporaneamente trasferito presso Circolo Rinascita A.S.D. Ricreativa e Culturale, sito in Via Marte, 1 |
VIA MARTE, 1 – BUDRIONE |
40 | SCUOLA ELEMENTARE ‘MIGLIARINA’ | VIA LUNGA, 3 – MIGLIARINA |
41 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOVANNI PASCOLI’ | VIA JACOPO BERENGARIO, 152 – CARPI |
42 | SCUOLA ELEMENTARE ‘SANDRO PERTINI’ | VIA ATENE, 1 – CARPI |
43 | SCUOLA ELEMENTARE ‘SANDRO PERTINI’ | VIA ATENE, 1 – CARPI |
44 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
45 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
46 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
47 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
48 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
49 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
50 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
51 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
52 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
53 | SCUOLA ELEMENTARE ‘LEONARDO DA VINCI’ | VIA GIUSEPPE GIUSTI, 52 – CARPI |
54 | SCUOLA ELEMENTARE ‘SANDRO PERTINI’ | VIA ATENE, 1 – CARPI |
55 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIANNI RODARI’ | VIA CUNEO, 44 – CARPI |
56 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIANNI RODARI’ | VIA CUNEO, 44 – CARPI |
57 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIANNI RODARI’ | VIA CUNEO, 44 – CARPI |
58 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIANNI RODARI’ | VIA CUNEO, 44 – CARPI |
59 | SCUOLA MATERNA ‘GARGALLO’ | VIA CHIESA DI GARGALLO, 12 – GARGALLO |
60 | SCUOLA ELEMENTARE ‘COL.LUGLI’ | VIA LUCIANO MANARA, 10 – SANTA CROCE |
61 | OSPEDALE CIVILE ‘BERNARDINO RAMAZZINI’ | VIA GUIDO MOLINARI, 2 – CARPI |
62 | CASA PROTETTA ‘IL QUADRIFOGLIO’ | P.LE DEI DONATORI DI SANGUE, 1 – CARPI |
63 | SCUOLA ELEMENTARE ‘DON LORENZO MILANI’ | VIA MARTIRI DI FOSSOLI, 37 – CARPI |
64 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIANNI RODARI’ | VIA CUNEO, 44 – CARPI |
65 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIUSEPPE VERDI’ | VIA BOVES, 1 – CARPI |
66 | SCUOLA ELEMENTARE ‘GIOTTO’ | VIA GIOTTO, 22 – CARPI |
Per maggiori informazioni clicca QUI