Ecco la speciale classifica che riguarda le vittorie ottenute da tutte le squadre che hanno militato in A2 (stagione 14/15 e 15/16) negli incontri disputati nell’anno solare 2015. Sono state prese in considerazione sia le partite di regular che di post-season. I primi posti sono occupati dalle squadre promosse la scorsa stagione dalla Serie B all’A2, con Bologna che guarda tutti dall’alto in basso grazie ad una percentuale di vittorie del 71,1 %. Molto bene anche Agropoli che, nonostante sia stata ripescata, sta disputando un ottima prima parte di campionato nel girone Ovest. Rieti e Siena, dominatrici lo scorso anno in Serie B, stanno facendo bene ma non benissimo sempre nel girone occidentale. La prima squadra ad aver militato sempre in A2 (Silver ed Ovest) è Scafati, qualificata alle Final Eight di Coppa Italia, che aveva chiuso bene la scorsa stagione con coach Finelli e ha iniziato quella attuale con l’esperto Giovanni Perdichizzi in panchina guidata da ambizioni di promozione nella massima serie. A proposito di Serie A, Torino è appena sopra la Dinamica: poco oltre il 50% di vittorie per una squadra che paga l’avvio deludente nel massimo campionato italiano. Roma, invece, dopo essersi autoretrocessa in A2 e aver cominciato malissimo, sta ora risalendo la china. Beffa per Verona, tra le prime di questa classifica e dominatrice dell’ultima regular season, ma eliminata ai quarti dei playoff dalla “sorpresa” Agrigento, la quale si classifica tra le primissime compagini del 2015 grazie all’eccezionale cavalcata post-season (interrotta solo in gara-5 dalla Manital Torino) e al primo posto attuale in A2 Ovest. Napoli e Piacenza, retrocesse dopo una stagione 2014-15 da dimenticare, occupano ora i primi posti dei rispettivi gironi in Serie B. Per quanto riguarda la Dinamica, la squadra del presidente Prandi paga i due periodi negativi prolungati del 2015, ovvero le sei sconfitte consecutive a cavallo tra gennaio e febbraio e le quattro sconfitte in cinque partite nelle ultime gare dell’anno. In mezzo, tanti successi importanti che però non hanno evitato l’esclusione all’ultimo minuto dai playoff e l’attuale sesto posto in classifica. C’è tuttavia da credere che, come affermato più volte anche da coach Martelossi, la squadra debba ancora conoscersi molto e che possa quindi migliorare strada facendo, considerando anche l’equilibrio che caratterizza il girone Est. Per il resto, ecco riassunto il 2015 del secondo campionato nazionale attraverso i numeri.
(Foto Isabella Ramos)
| Squadra | Serie | Vinte | Giocate | % |
| Fortitudo Bologna | B – A2 Est | 27 | 38 | 71,1 |
| Basket Agropoli | B – A2 Est | 26 | 37 | 70,3 |
| NPC Rieti | B – A2 Est | 27 | 39 | 69,2 |
| Mens Sana Siena | B – A2 Ovest | 27 | 40 | 67,5 |
| Givova Scafati | Silver – A2 Ovest | 20 | 30 | 66,7 |
| De Longhi Treviso | Silver – A2 Est | 22 | 33 | 66,7 |
| Tezenis Verona | Gold – A2 Est | 21 | 33 | 63,6 |
| Centrale del Latte Brescia | Gold – A2 Est | 24 | 38 | 63,2 |
| Moncada Agrigento | Gold – A2 Ovest | 28 | 45 | 62,2 |
| Bondi Ferrara | Silver – A2 Est | 20 | 33 | 60,6 |
| Novipiù Casale Monferrato | Gold – A2 Ovest | 21 | 36 | 58,3 |
| Givova Napoli | Gold – B | 16 | 28 | 57,1 |
| Mec-Energy Roseto | Silver – A2 Est | 17 | 30 | 56,7 |
| Andrea Costa Imola | Silver – A2 Est | 16 | 30 | 53,3 |
| Manital Torino | Gold – A | 21 | 40 | 52,5 |
| Dinamica Generale Mantova | Gold – A2 Est | 15 | 29 | 51,7 |
| Basket Ravenna | Silver – A2 Est | 15 | 30 | 50,0 |
| Proger Chieti | Silver- A2 Est | 15 | 30 | 50,0 |
| Orsi Tortona | Silver – A2 Ovest | 15 | 30 | 50,0 |
| Benacquista Latina | Silver – A2 Ovest | 15 | 30 | 50,0 |
| Remer Treviglio | Silver – A2 Est | 16 | 33 | 48,5 |
| Assigeco Casalpusterlengo | Gold – A2 Ovest | 14 | 29 | 48,3 |
| Bakery Piacenza | Silver – B | 14 | 30 | 46,7 |
| Pallacanestro Trieste | Gold – A2 Est | 17 | 37 | 45,9 |
| Basket Recanati | Silver – A2 Est | 15 | 33 | 45,5 |
| Virtus Roma | A – A2 Ovest | 14 | 31 | 45,2 |
| Lighthouse Trapani | Gold – A2 Ovest | 13 | 29 | 44,8 |
| Viola Reggio Calabria | Silver – A2 Ovest | 13 | 30 | 43,3 |
| Angelico Biella | Gold – A2 Ovest | 15 | 35 | 42,9 |
| FMC Ferentino | Gold – A2 Ovest | 15 | 35 | 42,9 |
| Europromotion Legnano | Silver – A2 Est | 12 | 30 | 40,0 |
| Paffoni Omegna | Silver – A2 Ovest | 12 | 30 | 40,0 |
| Basket Barcellona | Gold – A2 Ovest | 9 | 29 | 31,0 |
| Fileni BPA Jesi | Gold – A2 Est | 7 | 29 | 24,1 |
| Bawer Matera | Silver – A2 Est | 6 | 30 | 20,0 |






29 Dic 2015
Posted by Alberto Carmone













