G.S.M. CITTA’ DI CARPI 3-1 VOLANO RIST.AQUABLU’ TN
(25-12 25-14 24-26 25-15)
| G.S.M. | VOLANO | ||
| Pini
Viani Bulgarelli Natali Faietti Campana Bellentani Galli Corsi Gennari Zini Dallari Fogliani
All. Furgeri |
16
1 14 13 7 8 1 2
1 1 Libero Libero2 |
Lachi
Sega F Olocco Testasecca Sega A Bandera Piffer Pedrotti Peretti Montanaro Izzo Paternoster Candio
All.Angelini |
Libero Libero2 |
Arbitri: Grassi e Biasin
Durata set: 20, 22, 27, 22
COMMENTO E TABELLINO DI GARA
Dopo più di un mese e mezzo in cui si sono alternate vittorie e sconfitte, la G.S.M. ritorna in striscia positiva con due vittorie consecutive. I mesi di Dicembre e Gennaio, ormai passati, non sono stati così entusiasmanti in casa Mondial, sia dal punto di vista dello spogliatoio, sia dal punto di vista del campo, estremamente collegati tra loro. Difatti in queste 7 giornate passate, Carpi ha perso ben 3 partite, delle 4 sconfitte totali dall’inizio del campionato. E’ calata soprattutto in vista della sosta invernale dove ha perso due match dietro fila contro Arco Riva e Liu Jo. Però, per fortuna, tutto ciò sembra un lontano ricordo perché, nell’anno solare 2017, la squadra carpigiana e riuscita a rifarsi conquistando 10 punti, in 4 partite (3 vinte e una persa al Tie Break in casa di Porto Mantovano).
Ha un po’ dell’assurdo il match giocato quest’oggi dalla G.S.M. che per la prima di ritorno si apprestava ad ospitare Volano, terza prima di questa giornata ad un solo punto sotto Carpi. Tre set giocati in fotocopia da Carpi che non hanno lasciato scampo alla formazione trentina. Tutto normale no? E invece sarebbe stato normale se fosse arrivato subito il set vinto da Volano ai vantaggi e poi il monologo carpigiano. E invece. Carpi parte con il piede giusto, schiaccia l’acceleratore e disintegra letteralmente la formazione avversaria con 13 e 11 punti di gap nei primi due parziali. Poi si accende improvvisamente Volano che non si sa per quale motivo non abbia tirato fuori i denti, mostrati nel terzo parziale, anche nei due precedenti. Un po’ per demerito di Carpi, dovuto ad un calo di ritmo e concentrazione, un po’ per merito di Volano, il terzo set si conclude al primo punto dei vantaggi 24-26. Ed è proprio in questo frangente che Furgeri chiede così alle sue di tornare in partita e chiudere definitivamente il discorso e non lasciare altro spazio alle trentine che hanno fatto vedere di potere fare davvero male. Pini (16 punti), Bulgarelli (14) e Natali (13), tra le altre, tirano fuori il meglio di loro e spaccano il set permettendo a Carpi così di fuggire via e chiudere anche quest’ultimo parziale con 10 punti di distacco. Prestazione a dir poco formidabile, a parte quella non piccola sbavatura del terzo set, che avrebbe potuto costare caro alla G.S.M. se non avesse rialzato la testa come ha fatto. Comincia così nel migliore dei modi il girone di ritorno per Carpi, che battendo Volano, ha allungato a più 4 dai trentini e ha mantenuto il distacco da Spakka Volley, che segue a -3 e da Argentario, prima a +5.
Ora testa al prossimo impegno: sabato 04/02, la G.S.M. sarà impegnata a Verona contro la TecnoVap.
PRIMA GIORNATA DI RITORNO, 14° DI CAMPIONATO
| BSTZ-OMSI VOBARNO BS | SUDTIROL NERUDA BOLZANO | 3-0 | 25-6 25-12 25-17 0-0 0-0 | VOBARNO | ||||
| ARMONIA PORTO MN | GPI GROUP ROVERETO TN | 3-0 | 25-14 25-13 25-11 0-0 0-0 | PORTO MANTOVANO | ||||
| ARGENTARIO P.VOLLEI TN | NOLO2000 S.MICHELESE MO | 3-0 | 27-25 25-20 25-23 0-0 0-0 | TRENTO | ||||
| V.CALERNO S.ILARIO RE | VTV TECNOVAP VERONA | 1-3 | 25-22 20-25 10-25 22-25 0-0 | SANT’ILARIO D’ENZA | ||||
| C9 PREGIS ARCO RIVA TN | ISEOSERRATURE PISOGN.BS | 1-3 | 18-25 25-21 18-25 22-25 0-0 | RIVA DEL GARDA | ||||
| SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | LIU JO – TIRONI MODENA | 3-0 | 25-20 25-17 25-17 0-0 0-0 | VILLA BARTOLOMEA | ||||
| G.S.M.MONDIAL CARPI MO | VOLANO RIST.AQUABLU TN | 3-1 | 25-12 25-14 24-26 25-15 0-0 | CARPI | ||||
CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
| 1 | ARGENTARIO P.VOLLEI TN | 36 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 | 2.7143 | 1233 | 1051 | 1.1732 |
| 2 | G.S.M.MONDIAL CARPI MO | 31 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 16 | 2.125 | 1188 | 1007 | 1.1797 |
| 3 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 28 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | 18 | 1.7778 | 1158 | 1032 | 1.1221 |
| 4 | VOLANO RIST.AQUABLU TN | 27 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 21 | 1.5238 | 1177 | 1111 | 1.0594 |
| 5 | ARMONIA PORTO MN | 26 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 21 | 1.4762 | 1183 | 1108 | 1.0677 |
| 6 | ISEOSERRATURE PISOGN.BS | 26 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 22 | 1.3182 | 1149 | 1075 | 1.0688 |
| 7 | BSTZ-OMSI VOBARNO BS | 25 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 21 | 1.4286 | 1149 | 1024 | 1.1221 |
| 8 | LIU JO – TIRONI MODENA | 22 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 24 | 1.125 | 1127 | 1077 | 1.0464 |
| 9 | C9 PREGIS ARCO RIVA TN | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 25 | 1.04 | 1141 | 1118 | 1.0206 |
| 10 | VTV TECNOVAP VERONA | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0.8929 | 1079 | 1118 | 0.9651 |
| 11 | NOLO2000 S.MICHELESE MO | 17 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 31 | 0.7742 | 1188 | 1206 | 0.9851 |
| 12 | GPI GROUP ROVERETO TN | 12 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 35 | 0.5429 | 1037 | 1163 | 0.8917 |
| 13 | SUDTIROL NERUDA BOLZANO | 5 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 40 | 0.2 | 854 | 1160 | 0.7362 |
| 14 | V.CALERNO S.ILARIO RE | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 42 | 0.0714 | 720 | 1133 | 0.6355 |
PROSSIMA GIORNATA, 15° DI CAMPIONATO
| SUDTIROL NERUDA BOLZANO | ARGENTARIO P.VOLLEI TN | 04/02/17 | 20:30 | BRONZOLO | ||||
| ISEOSERRATURE PISOGN.BS | ARMONIA PORTO MN | 04/02/17 | 20:30 | GRATACASOLO PISOGNE | ||||
| VOLANO RIST.AQUABLU TN | BSTZ-OMSI VOBARNO BS | 04/02/17 | 20:30 | VOLANO | ||||
| GPI GROUP ROVERETO TN | V.CALERNO S.ILARIO RE | 04/02/17 | 20:30 | ROVERETO | ||||
| VTV TECNOVAP VERONA | G.S.M.MONDIAL CARPI MO | 04/02/17 | 20:30 | VERONA | ||||
| LIU JO – TIRONI MODENA | C9 PREGIS ARCO RIVA TN | 04/02/17 | 20:30 | MODENA | ||||
| NOLO2000 S.MICHELESE MO | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 04/02/17 | 19:00 | SASSUOLO |






29 Gen 2017
Posted by Simone Di Vaio














