E’ un periodo molto altalenante quello che riguarda il percorso della Texcart in questa prima parte di stagione. Arrivati alla nona giornata il bilancio è di 4 vittorie e 4 sconfitte. Tutto sommato, contando la partenza di giocatrici fondamentali nella scorsa sessione di mercato, come Pini, Natali, Bulgarelli, Dallari e l’infortunio di Bellentani che ha accorciato ancora di più la rosa carpigiana, ci si può ritenere soddisfatti. Il primo obbiettivo della società è la salvezza, conquistabile intorno ai 30 punti. Dopo otto giornate i punti ottenuti dalle carpigiane sono 13 e oggi, sabato 09\12, andranno a Sarzana con l’intento di conquistarne altri tre per staccare ulteriormente la zona retrocessione.
A questa sfida le carpigiane si presentano con la voglia di riscattare la sconfitta subita sabato scorso in casa contro Imola per 1-3, che si trova terza a 18 punti. Le padrone di casa di Lunezia Volley Sarzana invece arrivano da una sconfitta per 3-0 nel derby contro Volley Spezia Autorev. Contro Imola però hanno saputo giocarsela meglio portando l’incontro al tie break, poi perso 16-14. Ottima vittoria, invece, durante il settimo turno contro Volley Gramsci Re, che oggi incontrerà Imola e la prossima giornata se la vedrà contro la Texcart in quel di Carpi.
Coach Furgeri ha fatto sapere le sue impressione sul match perso contro Imola e su cosa si aspetta da quello che disputerà oggi contro Sarzana.
Di Vaio, “IlMostardino.it”: “Coach Avete perso 1-3 contro Imola. Risultato abbastanza bugiardo per quello che si è visto in campo e per come avete chiuso i set, a una manciata di punti di distacco. Che cosa si poteva fare meglio per poterla portare a casa?”
Coach Furgeri, Texcart: “Alla fine abbiamo lottato, abbiamo dimostrato ancora una volta che ci possiamo stare. Però ci manca quell’elemento che ci permette di svoltare la partita a nostra favore quando si è in difficoltà. Loro non hanno fatto niente di così eccezionale e quasi tutta la partita è stata giocata alla pari. Sono stati concreti e cinici nei momenti decisivi, soprattutto sui fotofinish dei vari set. In fin dei conti dobbiamo continuare a lavorare perché ce la possiamo lottare e dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni che ci si pongono davanti”.
Di Vaio: “Oggi siete ospiti a Sarzana. Lunezia Volley arriva da una sconfitta nel derby e si trova in piena zona rossa. Lotterà con i denti per cercare di conquistare i tre punti oggi. Come ti aspetti il match?”
Coach Furgeri: “Lunezia è un team molto altalenante. Guardando il video della loro scorsa partita non sembra nulla di ché dai punti di vista della forza e fisicità. Arriva da una sconfitta nel derby, ma è riuscita a battere tranquillamente Gramsci, nostro prossimo avversario. Non so che aspettarmi domani, perché appunto può fare punti contro le grandi e poi perdere con quelle di pari livello. Andiamo la consapevoli che loro possono darci fastidio e non dobbiamo assolutamente sottovalutarle. Detto questo pensiamo a noi, dobbiamo subito tornare il striscia positiva per arrivare più tranquilli alla sfida di sabato prossimo con Gramsci e staccare ulteriormente la zona rossa”.
9° TURNO DI CAMPIONATO
| Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
| 4985 | V.CALERNO S.ILARIO RE | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 09/12/17 | 19:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | SANT’ILARIO D’ENZA | A |
| 4986 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 09/12/17 | 20:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | VIGNOLA | A |
| 4987 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | TIRABASSI E VEZZALI RE | 09/12/17 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CERVIA | A |
| 4988 | FANBALL ITALIA MS | BIONATURA NOTTOLINI LU | 09/12/17 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARRARA | A |
| 4989 | CSI CLAI IMOLA BO | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 10/12/17 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | IMOLA | A |
| 4990 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 09/12/17 | 18:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | SARZANA | A |
| 4991 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | CAF ACLI STELLA RIMINI | 09/12/17 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | FORLI’ | A |
CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
| 1 | BIONATURA NOTTOLINI LU | 23 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8 | 656 | 472 | 1.3898 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3.5 | 658 | 500 | 1.316 |
| 3 | CSI CLAI IMOLA BO | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 2 | 751 | 669 | 1.1226 |
| 4 | CAF ACLI STELLA RIMINI | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1.5455 | 613 | 556 | 1.1025 |
| 5 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 1.1429 | 636 | 635 | 1.0016 |
| 6 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1.0667 | 699 | 667 | 1.048 |
| 7 | TIRABASSI E VEZZALI RE | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 717 | 720 | 0.9958 |
| 8 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1.0714 | 638 | 622 | 1.0257 |
| 9 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 626 | 626 | 1 |
| 10 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0.7059 | 594 | 632 | 0.9399 |
| 11 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 0.875 | 654 | 655 | 0.9985 |
| 12 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0.7333 | 550 | 575 | 0.9565 |
| 13 | V.CALERNO S.ILARIO RE | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 24 | 0.0833 | 419 | 646 | 0.6486 |
| 14 | FANBALL ITALIA MS | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 364 | 600 | 0.6067 |






09 Dic 2017
Posted by Simone Di Vaio














