VOLLEY SPEZIA 2-3 TEXCART MONDIAL
(15-25 19-25 25-17 25-16 12-25)
TEXCART | V. SPEZIA | ||
Corsi
Galli F. Gennari Foresti Faietti Campana Bellentani Marazzini Fogliani Fiorini
All.Furgeri |
21
1 8 9 24 9
3 Libero Libero2 |
Battistini
Graziani Del Nero Telara Fantinel Bosio Pilli D’Ambrosio Petacchi Cento Gianardi Vasi Vita
All. Biselli |
Libero Libero2 |
Durata set 23, 24, 24, 24, 18
Arbitri: Roncati e Lerici
COMMENTO E TABELLINO DI GARA
Vittoria non troppo soddisfacente quella conquistata dalla Texcart sul campo di Volley Spezia. Sabato 13\01 è andato in onda il dodicesimo turno di Serie B2 che ha visto la squadra carpigiana vincere di misura nelle battute finali del quinto set. Carpi è riuscita subito a riprendersi dopo il primo passo falso del 2018, nel quale a Forlì ha rimediato una sonora e cocente sconfitta durante il weekend dell’Epifania.
Due punti in due match per le ospiti che in questa sfida avrebbe potuto ambire al punteggio pieno.
Difatti la partita ha avuto un unico senso per una buona ora di gioco con la Texcart che è riesciuta a chiudere a +10 il primo set e +6 il secondo. Inspiegabilmente, come già successo quest’anno, sfortunatamente troppo spesso, le ospiti, colpite da un calo fisico, si sono rivelate incapaci di rispondere alle spezzine che sono cresciute sempre più fino a raggiungere la parità, 2-2, dopo la seconda ora di gioco. Nonostante prestazioni individuali invidiabili a chiunque come i 21 punti di Corsi e i 24 di Faietti, le emiliane, ancora una volta, hanno rischiato di perdere un’altra occasione importantissima per tenere lontano la zona retrocessione. In più di un passaggio, quest’anno, la colpa di questi bui si poteva imputare a una non compattezza all’interno dello spogliatoio, black out che gli anni scorsi non facevano così paura. Questa volta però, Capitan Galli F., da buon leader quale è, non ha voluto perdere l’ennesimo punto e si è rimboccata le maniche caricando le sue compagne e portandole in trionfo, chiundendo al tie break 12-15.
Questa settimana la Texcart affronterà Mirandola in amichevole al PalaHack. Il palazzetto sarà impegnato sempre dalle biancoblu anche sabato 20\01, quando arriverà Rimini per l’ultimo turno di andata di Serie B2.
12° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
5006 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 13/01/18 | 20:30 | 3-0 | 25-18 25-22 25-20 0-0 0-0 | VIGNOLA | A |
5007 | TIRABASSI E VEZZALI RE | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 13/01/18 | 21:00 | 3-1 | 25-23 29-31 26-24 25-16 0-0 | CAMPAGNOLA EMILIA | A |
5008 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 13/01/18 | 17:30 | 2-3 | 15-25 19-25 25-17 25-16 12-15 | LA SPEZIA | A |
5009 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 14/01/18 | 18:00 | 3-1 | 25-14 25-23 22-25 25-19 0-0 | CASTEL MAGGIORE | A |
5010 | V.CALERNO S.ILARIO RE | FANBALL ITALIA MS | 13/01/18 | 19:00 | 3-0 | 25-23 25-16 25-16 0-0 0-0 | SANT’ILARIO D’ENZA | A |
5011 | CAF ACLI STELLA RIMINI | CSI CLAI IMOLA BO | 13/01/18 | 17:00 | 2-3 | 19-25 14-25 25-21 26-24 13-15 | RIMINI | A |
5012 | BIONATURA NOTTOLINI LU | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 13/01/18 | 21:00 | 3-1 | 20-25 25-18 27-25 25-12 0-0 | CAPANNORI | A |
CLASSFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | BIONATURA NOTTOLINI LU | 32 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 11 | 881 | 623 | 1.4141 |
2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | 3 | 867 | 696 | 1.2457 |
3 | CSI CLAI IMOLA BO | 23 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 16 | 1.75 | 993 | 913 | 1.0876 |
4 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 22 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 14 | 1.7857 | 861 | 792 | 1.0871 |
5 | TIRABASSI E VEZZALI RE | 19 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 1.15 | 924 | 892 | 1.0359 |
6 | CAF ACLI STELLA RIMINI | 18 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 1.2941 | 853 | 802 | 1.0636 |
7 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 17 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 18 | 1.1667 | 843 | 784 | 1.0753 |
8 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 16 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 | 0.9 | 804 | 781 | 1.0294 |
9 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 16 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | 0.913 | 961 | 941 | 1.0213 |
10 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 0.9091 | 905 | 903 | 1.0022 |
11 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 21 | 0.8095 | 792 | 836 | 0.9474 |
12 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 25 | 0.68 | 903 | 932 | 0.9689 |
13 | V.CALERNO S.ILARIO RE | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 33 | 0.0606 | 531 | 871 | 0.6096 |
14 | FANBALL ITALIA MS | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 473 | 825 | 0.5733 |
13° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
5013 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 20/01/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CERVIA | A |
5014 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | BIONATURA NOTTOLINI LU | 20/01/18 | 18:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | SARZANA | A |
5015 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | CAF ACLI STELLA RIMINI | 20/01/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARPI | A |
5016 | FANBALL ITALIA MS | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 20/01/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARRARA | A |
5017 | CSI CLAI IMOLA BO | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 21/01/18 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | IMOLA | A |
5018 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | TIRABASSI E VEZZALI RE | 20/01/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | REGGIO EMILIA | A |
5019 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | V.CALERNO S.ILARIO RE | 20/01/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | FORLI’ | A |