TEXCART MONDIAL 3-1 CAF ACLI STELLA RIMINI
(25-23 24-26 25-14 25-22)
TEXCART | RIMINI | ||
Corsi
Galli F. Gennari Foresti Faietti Campana Bellentani Galli R. Marazzini Dallari Fogliani Fiorini
All. Furgeri |
20
7 11 7 13 12
1
Libero1 Libero2
|
Giardi
Costantino Mazza Ambrosini Bologna Bandini Morosato Francia Ugolini Giusti Gugnali Micheletti Urbinati
All. Biselli |
Libero1 Libero2
|
Durata Set: 27, 27, 22, 30
Arbitri: Rubini e Bosio
COMMENTO E TABELLINO DI GARA
La Texcart chiude il girone di andata con un bella vittoria, portandosi così al sesto posto in classifica con 21 punti guadagnati su 13 match giocati. Vincendo nell’ultimo turno contro Stella Rimini, le carpigiane sono riuscite a superare le romagnole staccandole di due posizioni e di due punti in classifica. E’ stato un match inizialmente equilibrato, con le padrone di casa che si sono aggiudicate il primo parziale 25-23 e hanno mollato la presa sul finire del secondo perdendo 24-26. Poi è arrivata una reazione da parte delle emiliane che raramente si era visto quest’anno: Capitan Galli Venturelli F. ha chiamato a rapporto le sue e le ha caricate a dovere. Il terzo parziale si è chiuso in favore delle padrone di casa con 11 punti di differenza sulle avversarie. Poco da raccontare sull’ultimo set dove la Texcart ha controllato tranquillamente fino alla fine, conquistando così il quarto parziale e il bottino pieno di giornata. Ora si torna in palestra per ricominciare un nuovo girone di ritorno: non ci saranno più sorprese perché ormai tutte le squadre sono già state incontrate. Il prossimo avversario della Texcart sarà TIRABASSI RE, formazione che si trova due punti sopra Carpi. L’appuntamento è sabato 27\01 al PalHack, ore 17.30.
13° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
5013 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 20/01/18 | 21:00 | 3-1 | 25-18 23-25 25-21 25-19 0-0 | CERVIA | A |
5014 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | BIONATURA NOTTOLINI LU | 20/01/18 | 18:30 | 0-3 | 17-25 12-25 18-25 0-0 0-0 | SARZANA | A |
5015 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | CAF ACLI STELLA RIMINI | 20/01/18 | 17:30 | 3-1 | 25-23 24-26 25-14 25-22 0-0 | CARPI | A |
5016 | FANBALL ITALIA MS | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 20/01/18 | 21:00 | 0-3 | 22-25 23-25 12-25 0-0 0-0 | CARRARA | A |
5017 | CSI CLAI IMOLA BO | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 21/01/18 | 18:00 | 3-0 | 25-17 25-18 25-18 0-0 0-0 | IMOLA | A |
5018 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | TIRABASSI E VEZZALI RE | 20/01/18 | 21:00 | 3-2 | 18-25 16-25 25-23 25-13 15-4 | REGGIO EMILIA | A |
5019 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | V.CALERNO S.ILARIO RE | 20/01/18 | 17:30 | 3-0 | 25-16 25-14 25-8 0-0 0-0 | FORLI’ | A |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | BIONATURA NOTTOLINI LU | 38 | 13 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 9.75 | 1053 | 750 | 1.404 |
2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 30 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 12 | 2.5833 | 1036 | 839 | 1.2348 |
3 | CSI CLAI IMOLA BO | 28 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | 18 | 1.8889 | 1178 | 1063 | 1.1082 |
4 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 25 | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 17 | 1.7059 | 1019 | 950 | 1.0726 |
5 | TIRABASSI E VEZZALI RE | 23 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 1.1667 | 1119 | 1085 | 1.0313 |
6 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 21 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1.0385 | 1158 | 1122 | 1.0321 |
7 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 20 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 22 | 1.1364 | 1022 | 964 | 1.0602 |
8 | CAF ACLI STELLA RIMINI | 19 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 23 | 1.087 | 1035 | 1011 | 1.0237 |
9 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 17 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | 0.8889 | 1084 | 1090 | 0.9945 |
10 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 17 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0.7692 | 953 | 954 | 0.999 |
11 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 17 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 26 | 0.8846 | 1075 | 1070 | 1.0047 |
12 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 15 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 27 | 0.6296 | 899 | 986 | 0.9118 |
13 | V.CALERNO S.ILARIO RE | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 36 | 0.1389 | 644 | 1001 | 0.6434 |
14 | FANBALL ITALIA MS | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 585 | 975 | 0.6 |
14° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | |
5020 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 03/02/18 | 18:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | SARZANA | |
5021 | CAF ACLI STELLA RIMINI | BIONATURA NOTTOLINI LU | 03/02/18 | 17:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | RIMINI | |
5022 | FANBALL ITALIA MS | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 03/02/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARRARA | |
5023 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | TIRABASSI E VEZZALI RE | 03/02/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARPI | |
5024 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 03/02/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | REGGIO EMILIA | |
5025 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 03/02/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | FORLI’ | |
5026 | CSI CLAI IMOLA BO | V.CALERNO S.ILARIO RE | 04/02/18 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | IMOLA |