GRAMSCI 3 – 2 TEXCART
(25-18 20-25 25-27 25-21 20-18)
GRAMSCI | TEXCART | ||
Torelli
Sghedoni Chiapatti D’Ercole Righelli De Kunovic Mascherini Canossini Chiavatti Ronzoni
All. Caffagni |
Libero Libero2
|
Corsi
Galli F. Gennari Foresti Faietti Campana Galli R. Marazzini Bellentani Fogliani Fiorini
All. Furgeri |
17
6 21 6 14 11
5
Libero Libero2
|
Arbitri: Fiori e Tortora
COMMENTO E TABELLINO DI GARA
E’ salvezza aritmetica! La Texcart esce sconfitta al tie break nel derby contro Gramsci Pool Re, ma grazie al passo falso di Sarzana sul campo di Tirabassi e Vezzali Re, la formazione carpigiana ha acquisito il diritto di poter disputare anche l’anno prossimo il campionato di Serie B2. La salvezza era il primo, e minimo, obbiettivo imposto dalla società nei confronti delle atlete e di Coach Furgeri, il quale peraltro non ha mai nascosto di puntare ai playoff. Oramai gli spareggi sono lontani, ma si cerca di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, anche per gettare le basi per l’anno prossimo. Il derby, durato circa due ore e mezza, non è finito nel migliore di modi per Carpi. La formazione ospite, dopo un inizio raccapricciante in cui ha chiuso con meno 7 punti dalle avversarie, si è ripresa alla grande nei due successivi set, con più 5 e più 2 a fine parziali. Le reggiane si sono rifatte sotto e hanno portato la propria squadra in trionfo alla fine del 5° set, quando hanno chiuso 20-18 il tie break, il match e l’incontro. Una partita da cui imparare dai propri sbagli, ma da dimenticare subito: sabato prossimo arriverà la seconda in classifica ovvero Forlì, che cercherà punti utili per confermarsi ancor più in zona playoff. Lucca Bionatura Nottolini si conferma aritmeticamente promossa in B1 dopo uno splendido anno in cui ha collezionato 22 vittorie su 23 partite, con bene 18 risultati per 3-0, 4 per 3-1 e solo una volta vinta al tie break.
23° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
5083 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | V.CALERNO S.ILARIO RE | 14/04/18 | 20:30 | 3-0 | 25-11 25-20 25-22 0-0 0-0 | VIGNOLA | A |
5084 | CSI CLAI IMOLA BO | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 15/04/18 | 18:00 | 3-1 | 24-26 25-19 25-16 28-26 0-0 | IMOLA | A |
5085 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | TIRABASSI E VEZZALI RE | 14/04/18 | 18:30 | 1-3 | 25-16 15-25 17-25 22-25 0-0 | SARZANA | A |
5086 | FANBALL ITALIA MS | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 12/04/18 | 21:00 | 0-3 | 10-25 21-25 21-25 0-0 0-0 | CARRARA | A |
5087 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 14/04/18 | 21:00 | 3-2 | 25-18 20-25 25-27 25-21 20-18 | REGGIO EMILIA | A |
5088 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | BIONATURA NOTTOLINI LU | 14/04/18 | 17:30 | 1-3 | 23-25 18-25 25-23 21-25 0-0 | FORLI’ | A |
5089 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | CAF ACLI STELLA RIMINI | 14/04/18 | 21:00 | 0-3 | 18-25 22-25 17-25 0-0 0-0 | CERVIA | A |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | BIONATURA NOTTOLINI LU | 65 | 23 | 22 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8 | 8.25 | 1813 | 1313 | 1.3808 |
2 | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 54 | 23 | 18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | 21 | 2.7619 | 1887 | 1526 | 1.2366 |
3 | CSI CLAI IMOLA BO | 50 | 23 | 18 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 59 | 31 | 1.9032 | 2043 | 1830 | 1.1164 |
4 | TIRABASSI E VEZZALI RE | 44 | 23 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 51 | 36 | 1.4167 | 1906 | 1783 | 1.069 |
5 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 41 | 23 | 14 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 47 | 34 | 1.3824 | 1751 | 1680 | 1.0423 |
6 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | 38 | 23 | 12 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 47 | 43 | 1.093 | 1982 | 1883 | 1.0526 |
7 | CAF ACLI STELLA RIMINI | 37 | 23 | 13 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 47 | 38 | 1.2368 | 1843 | 1736 | 1.0616 |
8 | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 37 | 23 | 13 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 50 | 42 | 1.1905 | 1992 | 1889 | 1.0545 |
9 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | 33 | 23 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 43 | 44 | 0.9773 | 1897 | 1879 | 1.0096 |
10 | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 30 | 23 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 38 | 44 | 0.8636 | 1769 | 1741 | 1.0161 |
11 | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 26 | 23 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 33 | 49 | 0.6735 | 1679 | 1791 | 0.9375 |
12 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | 25 | 23 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 30 | 50 | 0.6 | 1606 | 1714 | 0.937 |
13 | V.CALERNO S.ILARIO RE | 3 | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 66 | 0.0909 | 1106 | 1777 | 0.6224 |
14 | FANBALL ITALIA MS | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | 0 | 993 | 1725 | 0.5757 |
24° TURNO DI CAMPIONATO
Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | A |
5090 | V.CALERNO S.ILARIO RE | MY MECH CERVIA R.I.V.RA | 21/04/18 | 19:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | SANT’ILARIO D’ENZA | A |
5091 | IDEA VOLLEY BOLOGNA | LUNEZIA VOLLEY SARZ.SP | 22/04/18 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CASTEL MAGGIORE | A |
5092 | TIRABASSI E VEZZALI RE | FANBALL ITALIA MS | 21/04/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CAMPAGNOLA EMILIA | A |
5093 | VOLLEY SPEZIA AUTOREV | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 21/04/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | LA SPEZIA | A |
5094 | CAF ACLI STELLA RIMINI | GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 21/04/18 | 17:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | RIMINI | A |
5095 | BIONATURA NOTTOLINI LU | CSI CLAI IMOLA BO | 21/04/18 | 21:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CAPANNORI | A |
5096 | TEXCART MONDIAL CARP.MO | LIBERTAS VOLLEY FORLI’ | 21/04/18 | 17:30 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CARPI | A |